Size Chart
| Size | ရင်ဆိုဒ် (Chest) | ခါးအရှည် (Length) |
| 2XS | 32" | 19.5" |
| XS | 34" | 19.5" |
| S | 36" - 38" | 20" |
| M | 40" - 42" | 21" |
| L | 44" - 46" | 20" - 24" |
| XL | 48" - 50" | 21" - 27" |
| 3XL | 56" | 23" |
Model Size
Burst: 29 in | Waist: 23 in | Hip: 34 in | Shoulder: in
Height: 5' 3", Weight: 95 lb