Size Chart
| Size | ရင်ဆိုဒ် (Chest) | ပခုံးအကျယ် | ခါးအရှည် (Length) |
| XS | 34" | 11-12" | 19-20" |
| S | 36" - 38" | 13-16" | 19-21" |
| M | 40" - 42" | 14-18" | 20-23" |
| L | 44" - 46" | 16-19" | 21-24" |
| XL | 48" - 50" | 17-18.5" | 22-23.5" |
| 2XL | 52-54" | 17-20" | 23-25" |
Model Size
Burst: 29 in | Waist: 23 in | Hip: 34 in
Height: 5' 3", Weight: 95 lb